Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto verileri. Her değerin yanında kaynağı ve gecikmesi yazılıdır. Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz
| Sembol | Son değer | Alış / satış | Zaman |
|---|---|---|---|
| ABD doları USD | 50,0489 TL ▲ %0,05 | 49,9589 / 50,0489 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Euro EUR | 56,2524 TL ▼ %0,01 | 56,1513 / 56,2524 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| İngiliz sterlini GBP | 67,5420 TL ▼ %0,01 | 67,1917 / 67,5420 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| İsviçre frangı CHF | 61,4571 TL ▲ %0,12 | 61,0651 / 61,4571 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Japon yeni JPY | 0,3170 TL ▲ %0,09 | 0,3150 / 0,3170 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Suudi Arabistan riyali SAR | 13,3339 TL ▲ %0,05 | 13,3099 / 13,3339 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Rus rublesi RUB | 0,6152 TL ▲ %0,21 | 0,6072 / 0,6152 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Çin yuanı CNY | 7,5465 TL ▲ %0,13 | 7,4491 / 7,5465 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Avustralya doları AUD | 35,1938 TL ▲ %0,22 | 34,9658 / 35,1938 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Kanada doları CAD | 35,9165 TL ▲ %0,09 | 35,7552 / 35,9165 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| İsveç kronu SEK | 5,1550 TL ▼ %0,00 | 5,1022 / 5,1550 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Norveç kronu NOK | 5,4055 TL ▼ %0,52 | 5,3694 / 5,4055 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Danimarka kronu DKK | 7,5372 TL ▼ %0,03 | 7,5004 / 7,5372 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Kuveyt dinarı KWD | 163,4851 TL ▲ %0,05 | 161,3735 / 163,4851 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
| Azerbaycan manatı AZN | 29,6052 TL ▲ %0,05 | 29,2228 / 29,6052 | Günlük gösterge kur (TCMB) |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar (günlük).